Ominaisuudet
| CRFX-400 | CRFX-2000G |
|---|
CRFX-400 vaihtoehtoisesti CAN-väylällä |
CRFX-2000G vaihtoehtoisesti CAN-väylällä ja Multi-IO-kortilla | |
| Yleistä | ||
| Max. Näytteenotto yhteensä | 400 kSps | 2000 kSps |
| Mitat (K x L x S mm) | 90 x 118 x 180 (Vakio, ilman lisäoptioita) | |
| Liitynnät | ||
| Ethernet (PC tietokoneen liittämiseksi) | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
| WLAN IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), Kaksoisantennilla | ||
| Langaton über UMTS, 3G, 4G | ||
| EtherCAT (hajautettujen mittausmoduulien liittämiseksi) | ||
| Sarjaportti GPS-vastaanottimelle | ||
| Sarjaportti ulkoiselle näytölle | ||
| Liityntä laitesynkronoinnille (mittauslaitteiden keskenäiseen synkronointiin) | ||
| Remote-liitin (kauko-ohjaukseen) | ||
| Mittausmoduulit | ||
| CRONOSflex mittausmoduulit | kts. Moduulilista | kts. Moduulilista |
| Keskusyksikön kenttäväylä-laajennukset | ||
| CAN | ||
| CAN FD | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| Keskusyksikön I/O-laajennukset | ||
| Digitaaliset tulot, lähdöt, pulssilaskurit, analogalähdöt | ||
| 8 itsenäistä PID-säädintä, Signaalgeneraattori/syntetisaattori | ||
| Tallennusvaihtoehdot | ||
| CF korttipaikka (Compact Flash) | ||
| CFast korttipaikka | ||
| USB 2.0 (ulkoisen USB-muistin liittämiseen) | ||
| Kovalevy (sisäinen) | ||
| Tallennus PC:lle tai verkkokovalevylle | ||
| Itsenäiset laitetoiminnot | ||
| Monipuoliset liipaisutoiminnot Pre- ja Post-Trigger (PC-riippumattomasti) | ||
| Reaaliaikainen analyysi laitteessa (imc Online FAMOS) | ||
| Itsenäinen toiminta ilman PC:tä, Käynnistyminen (ajastus, absoluuttiaika) | ||
| Virransyöttö | ||
| DC-virransyöttö (10 - 50 V) | ||
| erotettu DC-syöttö (20V - 50V) | ||
| AC/DC-sovitin (110 - 230 VAC) | ||
| Erillisten flex-moduulien syöttö Power-over-EtherCAT kautta (max. 350 mA) | ||
| Mittaustiedon varmennus sähkökatkon tapahtuessa | ||
| UPS (Lyijyhyytelöakku) | ||
| UPS (Laajennettulla kapasiteetilla, Li-Ion akku) | ||
| Synkronointi ja radiokello | ||
| Master-Slave imc laitteiden välillä | ||
| NTP | ||
| GPS | ||
| Ulkoinen IRIG-B tai DCF-77 lähde | ||
| Käyttöolosuhteet | ||
| Käyttölämpötila (vakiomalli) -10°C - +55°C ei kondensoituva | ||
| Käyttölämpötila (laajennettu) -40°C - +85°C kondensoituminen sallittu | ||
| Isku- ja tärinäkesto | MIL 810F (40g) | MIL 810F (40g) |
| Legende: | Vakio | Ei saatavilla | Lisäoptional |


